Accuracy (95% CI) | Sensitivity (95% CI) | Specificity (95% CI) | Positive Predictive Value (95% CI) | Negative Predictive Value (95% CI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Suicide Deaths | ||||||
Overall | 87.29% (87.08%, 87.49%) | 85.01% (84.44%, 85.57%) | 87.66% (87.45%, 87.88%) | 70.94% (70.28%, 71.59%) | 97.87% (97.76%, 97.97%) | |
By Sex | ||||||
Female | 91.38% (91.02%, 91.73%) | 62.06% (58.47%, 65.56%) | 92.29% (91.94%, 92.63%) | 63.77% (60.15%, 67.28%) | 98.86% (98.71%, 99.00%) | |
Male | 86.15% (85.91%, 86.38%) | 86.15% (85.58%, 86.70%) | 86.15% (85.88%, 86.40%) | 71.23% (70.56%, 71.89%) | 97.52% (97.39%, 97.64%) | |
By Age | ||||||
17–39 | 89.20% (88.89%, 89.51%) | 77.58% (76.20%, 79.09%) | 90.11% (89.80%, 90.42%) | 58.64% (57.07%, 60.20%) | 98.33% (98.19%, 98.47%) | |
40–64 | 88.78% (88.50%, 89.06%) | 81.10% (80.13%,82.03%) | 89.94% (89.65%, 90.23%) | 81.67% (80.71%, 82.60%) | 97.55% (97.39%, 97.70%) | |
65+ | 79.77% (79.20%, 80.34%) | 92.77% (92.09%, 93.41%) | 73.93% (73.18%, 74.66%) | 68.16% (67.15%, 69.17%) | 97.56% (97.24%, 97.86%) | |
Undetermined Intent Deaths | ||||||
Overall | 90.74% (90.31%, 91.16%) | 79.91% (77.63%, 82.05%) | 91.55% (91.13%, 91.97%) | 69.92% (67.52%, 72.24%) | 98.59% (98.39%, 98.77%) | |
By Sex | ||||||
Female | 93.43% (92.80%, 94.03%) | 53.40% (43.30%, 63.30%) | 94.07% (93.46%, 94.64%) | 52.88% (42.84%, 62.46%) | 99.28% (99.03%, 99.48%) | |
Male | 89.30% (88.74%, 89.85%) | 82.17% (79.89%, 84.30%) | 90.08% (89.51%, 90.64%) | 71.19% (68.73%, 73.57%) | 98.17% (97.88%, 98.43%) | |
By Age | ||||||
17–39 | 93.67% (93.09%, 94.21%) | 76.77% (71.54%, 81.46%) | 94.36% (93.80%, 94.88%) | 70.59% (65.29%, 75.51%) | 99.08% (98.82%, 99.29%) | |
40–64 | 89.53% (88.90%, 90.13%) | 77.95% (74.83%, 80.85%) | 90.50% (89.88%, 91.11%) | 71.31% (68.10%, 74.37%) | 98.24% (97.93%, 98.51%) | |
65+ | 83.33% (81.26%, 85.27%) | 89.60% (85.13%, 93.10%) | 81.95% (79.57%, 84.15%) | 65.88% (60.57%, 70.92%) | 98.09% (97.00%, 98.87%) | |
Note. NVDRS = National Violent Death Reporting System; CI = Confidence Interval |